
84A
888세대 · 전용 84.7402㎡
02 · UNIT & PRICE
타입별 공급 세대수와 2026년 7월 30일 입주자모집공고 기준 공급금액을 정확하게 비교합니다.
Price at a glance
공고상 전체 공급금액 범위입니다. 현재 선택 가능한 잔여 동·호수의 가격을 뜻하지 않으며 발코니 확장비·유상옵션·세금·대출이자는 별도입니다.
All twelve types
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 최저 공급금액 | 최고 공급금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.7402㎡ | 113.0210㎡ | 888 | 6억 4,400만원 | 7억 7,300만원 |
| 84B | 84.5605㎡ | 113.2751㎡ | 68 | 6억 8,000만원 | 7억 6,800만원 |
| 84C | 84.9219㎡ | 112.5506㎡ | 537 | 6억 5,500만원 | 7억 4,200만원 |
| 84D | 84.8168㎡ | 113.9384㎡ | 148 | 6억 7,000만원 | 7억 3,700만원 |
| 84E | 84.7060㎡ | 112.9669㎡ | 98 | 6억 4,300만원 | 7억 5,200만원 |
| 84F | 84.9001㎡ | 112.6296㎡ | 36 | 6억 7,600만원 | 7억 4,200만원 |
| 106A | 106.8713㎡ | 141.6004㎡ | 288 | 7억 8,000만원 | 9억 5,100만원 |
| 106B | 106.9778㎡ | 141.5485㎡ | 144 | 7억 8,000만원 | 9억 5,000만원 |
| 122 | 122.7490㎡ | 163.0800㎡ | 216 | 9억 800만원 | 11억 8,600만원 |
| 180A | 180.2607㎡ | 237.3821㎡ | 4 | 29억 9,600만원 | 29억 9,600만원 |
| 180B | 180.9387㎡ | 238.7052㎡ | 2 | 29억 2,200만원 | 29억 2,200만원 |
| 180C | 180.9315㎡ | 237.6252㎡ | 3 | 29억 9,900만원 | 29억 9,900만원 |
면적과 세대수 합계는 입주자모집공고 기준이며 총 2,432세대입니다.
Original supply sheet
제공된 공급간지에는 단지 개요부터 12개 타입의 동·층별 분양가, 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%까지 한 장에 담겨 있습니다. 화면에서는 핵심 조건을 먼저 비교하고 필요할 때 원본을 직접 확인할 수 있도록 구성했습니다.
원본 자료 내 문의번호는 발행 자료의 표기이며, 이 안내 사이트의 분양상담 연결번호는 1877-4294입니다. 실제 계약은 최신 공급자료와 계약서를 우선합니다.

Representative plans

888세대 · 전용 84.7402㎡

288세대 · 전용 106.8713㎡

216세대 · 전용 122.7490㎡

4세대 · 전용 180.2607㎡
평면도는 소비자의 이해를 돕기 위한 자료로 실제 시공과 차이가 있을 수 있으며 유상옵션과 전시품목이 포함될 수 있습니다.